Para atender a demanda dos processos formativos, técnicos e pedagógicos das escolas com Laboratórios de Tecnologias Educacionais na rede Pública Estadual de Aracaju reuniu-se a Coordenação Estadual do Proinfo (Profº. Galvani Alves Mota) e a Diretora da DEA (Prof.ª Nádia Maria da Silva Cardoso) com o objetivo de  dividir as escolas para os dois Núcleos. A divisão ocorreu por localização geográfica ficando o NTE DEA com 50 escolas e o NTE Aracaju com 43 escolas.
Ressaltando que do total de escolas citados nem todas possuem LTE's, mas a proposta de atuação dos Núcleos é de assessorar todos os professores que articulam as tecnologias na escola, incluindo o Proinfo e os demais programas de Tecnologias: TV Escola, Rádio Edu-SE, Proinesp, Biblioteca, Salas de leitura.
Nº  |    ESCOLAS  NTE-ARACAJU  |   
01  |    C. EST. SENADOR JOSÉ   ALVES DO NASCIMENTO  |   
02  |    ESCOLA EST. DRª. Mª DO   CARMO ALVES  |   
03  |    NÚCLEO DE EDUCAÇÃO  –  U   N I T  |   
04  |    AÇÃO SOCIAL  SÃO LOURENÇO  |   
05  |    COLÉGIO  EST. LEONOR TELES DE MENEZES DE MENEZES  |   
06  |    COLÉGIO EST.  GOVERNADOR ALBANO  FRANCO  |   
07  |    COLÉGIO EST. ATHENEU   SERGIPENSE  |   
08  |    COLÉGIO EST. BARÃO DE   MAUÁ  |   
09  |    COLÉGIO EST. DOM LUCIANO   JOSÉ CABRAL  DUARTE  |   
10  |    COLÉGIO EST. MINISTRO   PETRÔNIO PORTELA  |   
11  |    COLÉGIO EST. PAULINO   NASCIMENTO  |   
12  |    COLÉGIO EST. PRES.   CASTELO BRANCO  |   
13  |    COLÉGIO EST. PRES.   EMÍLIO GARRASTAZU MÉDICE  |   
14  |    COLÉGIO EST. VITÓRIA DE   SANTA MARIA  |   
15  |    E. EST. PROFª MYRIAN DE   OLIVEIRA  SANTOS MELO  |   
16  |    ESCOLA  EST. JOSÉ AUGUSTO FERRAZ  |   
17  |    ESCOLA  EST. PROF. BENEDITO OLIVEIRA  |   
18  |    ESCOLA  EST. PROFª ALBA MOREIRA  |   
19  |    ESCOLA  EST. PROFª JUDITE OLIVEIRA  |   
20  |    ESCOLA EST.  PROF. ARTUR FORTES  |   
21  |    ESCOLA EST. ANDRÉ   MESQUITA MEDEIROS  |   
22  |    ESCOLA EST. FRANCISCO   PORTUGAL  |   
23  |    ESCOLA EST. JOAQUIM   VIEIRA SOBRAL  |   
24  |    ESCOLA EST. MANOEL   FRANCO FREIRE  |   
25  |    ESCOLA EST. MONTEIRO   LOBATO  |   
26  |    ESCOLA EST. POETA GARCIA   ROSA  |   
27  |    ESCOLA EST. PROFª   OFENÍSIA SOARES FREIRE  |   
28  |    ESCOLA ESTADUAL COELHO   NETO  |   
29  |    ESCOLA ISOLADA MANOEL DIONÍSIO   DE SANTANA  |   
30  |    ESCOLA REUNIDAS 08 DE   MAIO  |   
31  |    JARDIM DE INFÂNCIA   AUGUSTO MAYNARD  |   
32  |    COLÉGIO EST. SANTOS   DUMONT  |   
33  |    ESCOLA   EST. ALCEU AMOROSO LIMA  |   
34  |    COLÉGIO EST. GOV. DJENAL   TAVARES QUEIROZ  |   
35  |    OLÉGIO EST. JACKSON DE   FIGUEIREDO  |   
36  |    ESCOLA EST. GENERAL   VALADÃO  |   
37  |    ESCOLA EST. PROF. VALNIR   CHAGAS  |   
38  |    CONSERVATÓRIO DE MÚSICA   DE SERGIPE  |   
39  |    COLÉGIO EST. GOV. JOÃO   ALVES FILHO  |   
40  |    C. EST. PROF. GONÇALO ROLLEMBERG    LEITE  |   
41  |    C.E. SÃO CRISTÓVÃO  |   
42  |    E.E. SENADOR LEITE NETO  |   
43  |    C.E. TOBIAS BARRETO  |   


